Powerdirector es un excelente programa para la edición de video multiplataforma que incluye además una herramienta para la grabación de pantalla y mas de 200 herramientas para la edición.
Datos Generales de Powerdirector 365
Sistema operativo | Windows, Mac OS y Linux |
Multi-idioma | 10 idiomas |
Versiones disponibles | Pago (powerdirector ulta 99.99 usd pago unico, powerdirector ultimate 129.99 usd pago unico, powerdirector 365 51.99 usd al año y director suite 96.99 usd al año) |
Versión actual (22-07-2020) | 18.6.3019.0 |
Diferencia entre las distintas versiones.
la diferencia entre las versiones de pago único es bastante simple, la versión ultra de powerdirector no tiene acceso al diseñador de formas, no cuenta con la personalización de acción final de partículas y PIP, barrido de audio, vista previa en edición de video de 4k,vista previa en biblioteca de medios, desbloqueo en biblioteca y linea de tiempo y no cuenta con plugins asociados como NewBlue Titler Pro y BorisFX Film Style & Stilize.
El acceso ilimitado a plugins, efectos Premium de video y de fotografía, como acceso a shutterstock, es la principal deferencia entre versiones perpetuas y de suscripción siendo las licencias de suscripción las que cuentan con esta característica. Ademas las licencias perpetuas cuentan con solo 25 GB de espacio en la nube mientras las versiones de suscripción cuentan con 50 gb para powerdirector 365 y 100 gb para la versión director suite 365.
La diferencia principal entre las versiones de suscripción es que director suite cuenta con herramientas adicionales en su instalación, las cuales son Photodirector ultra, Audio Director y Color Director
Principales características de Powerdirector
Diseñador de formas | Aplica y edita formas vectoriales personalizables como rectángulos,flechas, círculos, triángulos etc., con texto que se ajusta automáticamente lo cual es perfecto para Youtubers y creadores de tutoriales. |
Gráficas en movimiento y títulos animados | Podrás combinar elementos gráficos, títulos y darles efecto de movimiento. |
Mascara reveladora de titulo | Controlaras como aparecerán los títulos animados en tus videos, por medio de la herramienta de revelación de títulos en áreas especifica. |
Títulos a cuadro | Creación de video con aspecto 1:1 el cual es contenido perfecto para Instagram y facebook. |
Croma key | Para sustituir el fondo de tu video por medio de color completamente personalizable. |
Plantillas | Podrás usar plantillas para usar efectos, títulos y transiciones solo basta con ingresar tus clips y reproducirlos. |
Rastreo en movimiento | Cuenta con rastreo de objetos en movimiento cuadro por cuadro para que tu video sea completamente perfecto. |
video collage | Podrás realizar presentaciones de fotografías con tan solo agregarlas y escoger los efectos, incluyendo el estilo de apertura y finales animados. |
ShutterStock | Biblioteca libre de regalías para tus videos (solo en ciertas versiones del programa) |
Vista previa en 4k | Podrás reproducir tu edición en 4K antes de ser exportada |
aceleración por hardware | La velocidad de procesamiento usando este programa aumenta, gracias a la compatibilidad con la aceleración por hardware. |
Capturas de pantalla de powerdirector
adobe premier pro mac
Editor de video profesional de adobe y uno de los programas mas conocidos de esta gama
edición rápida con filmora
editor de video muy intuitivo y popular en el mercado